Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
596 | 21km solo | M0 H | Les Isards Catalans/YCT/Foulées Perpignan | 3 Général Sexe Catégorie 3 2 | ||
588 | 21km solo | SE H | YOU CAN TRAIL (ILLE SUR TET) | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
580 | 21km solo | M2 H | Les Isards Catalans | 7 Général Sexe Catégorie 7 1 | ||
577 | 21km solo | M3 H | S/L ITSWEIRE TEAM RUNNING | 6 Général Sexe Catégorie 6 1 | ||
571 | 21km solo | M0 H | S/L ITSWEIRE TEAM RUNNING | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
566 | 21km solo | SE F | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 11 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
554 | 21km solo | M1 H | LaBioCeleste | 5 Général Sexe Catégorie 5 1 | ||
549 | 21km solo | M0 H | 14 Général Sexe Catégorie 11 4 | |||
541 | 21km solo | SE H | PENTATHLON MODERNE PERPIGNAN LA CATALANE | 119 Général Sexe Catégorie 98 29 | ||
533 | 21km solo | M5 H | 83 Général Sexe Catégorie 65 3 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !